Döviz Kurları
Canlı piyasa verileriyle güncel döviz, altın ve kripto fiyatları
Son güncelleme: 13.09.2026 14:15
$
USD/TRY
Amerikan Doları
%0,05
48,5546 ₺
Önceki kapanış: 48,5293 ₺
€
EUR/TRY
Euro
%0,12
56,3209 ₺
Önceki kapanış: 56,3903 ₺
£
GBP/TRY
İngiliz Sterlini
%0,09
65,6891 ₺
Önceki kapanış: 65,6333 ₺
Au
XAU/TRY
Gram Altın
%0,04
6.882,59 ₺
Önceki kapanış: 6.880,09 ₺
₿
BTC/TRY
Bitcoin
%0,98
3.715.003 ₺
Önceki kapanış: 3.751.825 ₺
Döviz Çevirici
Sonuç
—
Tüm Döviz Kurları
| Birim | Fiyat (₺) | Değişim |
|---|---|---|
| USD Amerikan Doları | 48,5546 | %0,05 |
| EUR Euro | 56,3209 | %0,12 |
| GBP İngiliz Sterlini | 65,6891 | %0,09 |
| CHF İsviçre Frangı | 59,4584 | %0,50 |
| JPY Japon Yeni (100) | 31,6100 | %0,48 |
| AUD Avustralya Doları | 34,8109 | %0,12 |
| CAD Kanada Doları | 35,0055 | %0,34 |
| CNY Çin Yuanı | 7,2387 | %0,02 |
| SAR Suudi Riyali | 12,9289 | %0,04 |
| AED BAE Dirhemi | 13,2195 | %0,05 |
| QAR Katar Riyali | 13,3392 | %0,05 |
| KWD Kuveyt Dinarı | 158,3646 | %0,51 |
| SEK İsveç Kronu | 5,0087 | %0,22 |
| NOK Norveç Kronu | 5,2340 | %0,13 |
| DKK Danimarka Kronu | 7,5346 | %0,06 |
| RUB Rus Rublesi (100) | 57,7687 | %0,07 |
Kripto Para
Bitcoin BTC
3.715.003 ₺
76.512$
%0,98
Ethereum ETH
119.881 ₺
2.469$
%2,24
Veriler uluslararası piyasalardan derlenmektedir; bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Fiyatlar gecikmeli olabilir.