Futbol: Misli.com 3. Lig’de Görünüm

1. Grup’ta Diyarbekirspor, 3. Grup’ta Somaspor, 4. Grup’ta 68 Aksaray Belediyespor liderliğini sürdürürken, 2. Grup’ta yeni lider İskenderun FK oldu.
Misli.com 3. Lig’in 9. haftası yapılan bugün oynanan 21 karşılaşmayla tamamlandı.
Ligde 3 grubun liderleri 9. haftanın sonunda ilk sıradaki yerini korurken, 2. Grup’ta Nazilli Belediyespor, Ağrı 1970’e deplasmanda 1-0 mağlup olarak zirvedeki yerini kaybetti.
2. Grubun yeni lideri Karaman Belediyespor ile 1-1 berabere kalan İskenderun FK oldu.
Ligin 4. Grubunda Esenler Erokspor-Isparta 32, Yalovaspor-Altındağspor, Arhavispor-Batman Petrolspor maçları ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.
Ligde 9. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
O | G | B | M | A | Y | Av | Puan | |
1.DİYARBEKİR SPOR A.Ş. | 9 | 7 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 22 |
2.BUCASPOR 1928 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 | 19 |
3.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 17 |
4.EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 | 16 |
5.BELEDİYE DERİNCE SPOR | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 7 | 3 | 14 |
6.FATSA BELEDİYESPOR | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 14 |
7.ARTVİN HOPASPOR | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 | 13 |
8.ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 12 |
9.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 11 |
10.OFSPOR A.Ş. | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 11 |
11.NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | 11 |
12.KIZILCABÖLÜKSPOR | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 9 |
13.PAYASSPOR | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 9 |
14.ANTALYA KEMERSPOR | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 14 | -6 | 6 |
15.1877 ALEMDAĞ SPOR | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 17 | -9 | 6 |
16.MANİSASPOR | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 | 15 | -10 | 3 |
2. Grup:
O | G | B | M | A | Y | Av | Puan | |
1.İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 17 |
2.NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 7 | 13 | 16 |
3.CEYHAN SPOR | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 17 | -1 | 15 |
4.FETHİYESPOR | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 14 |
5.ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI A.Ş. | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 |
6.AĞRI 1970 SPOR | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 13 |
7.MARDİN FOSFAT SPOR | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 9 | 4 | 12 |
8.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | 12 |
9.KAHTA 02 SPOR | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 12 |
10.YOMRA SPOR | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 12 |
11.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 |
12.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 12 | -4 | 10 |
13.TEKİRDAĞSPOR | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 9 |
14.TOKATSPOR A.Ş. | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 16 | -10 | 8 |
15.HALİDE EDİP ADIVARSPOR | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
16.KARAMAN BELEDİYESPOR | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 6 |
17.YOZGATSPOR 1959 FK | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 6 |
3. Grup:
O | G | B | M | A | Y | Av | Puan | |
1.SOMASPOR | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 4 | 11 | 20 |
2.İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ | 9 | 5 | 4 | 0 | 13 | 2 | 11 | 19 |
3.KARŞIYAKA | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 6 | 8 | 18 |
4.ÇATALCASPOR | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 17 |
5.ŞİLE YILDIZSPOR | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 11 | 3 | 16 |
6.ESENLER EROKSPOR | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | 13 |
7.BATMAN PETROL SPOR A.Ş. | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 13 |
8.ÇARŞAMBASPOR | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 | 12 |
9.ISPARTA 32 SPOR | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 11 |
10.ELAZIĞ KARAKOÇAN FUTBOL KULÜBÜ | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | 9 |
11.GÖLCÜKSPOR | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | -4 | 8 |
12.ALTINDAĞ SPOR | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 7 |
13.ERBAASPOR | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 7 |
14.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 4 |
15.ARHAVİ SPOR | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 |
16.CİZRE SPOR | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 17 | -12 | 3 |
17.YALOVASPOR | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 17 | -11 | 2 |
4. Grup:
O | G | B | M | A | Y | Av | Puan | |
1.68 AKSARAY BELEDİYE SPOR | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 15 |
2.1954 KELKİT BELEDİYESPOR | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 8 | 3 | 15 |
3.52 ORDUSPOR FK | 9 | 3 | 5 | 1 | 15 | 8 | 7 | 14 |
4.ADIYAMAN 1954 SPOR | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 14 |
5.BAYRAMPAŞA SPOR A.Ş. | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 | 13 |
6.BURSA YILDIRIM SPOR | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 6 | 5 | 13 |
7.MODAFEN | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 13 |
8.DÜZCE SPOR | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 12 |
9.ALANYA KESTELSPOR | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 |
10.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 11 | -4 | 10 |
11.BERGAMA BELEDİYESPOR | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 9 |
12.SİLİVRİSPOR | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 16 | -9 | 7 |
13.MUĞLASPOR | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 |
14.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | -7 | 6 |
15.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 | 5 |
16.SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 12 | -7 | 5 |
17.KOZAN SPOR FK | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 |
BENZER HABERLER
-
Saros İçin 300 Metre İmza Föyleri İle Tepki-VİDEO HABER
-
Edirne’deki Park Alanları, Meriç ve Tunca Nehri Kenarları Kullanıma Kapatıldı
-
Edirne Alarmda: Banklar Kaldırılıyor
-
Edirne Belediyesi’nden Kadın Çalışanlara 8 Mart İzni
-
Vali Canalp’ten Pandemi Kurulu Toplantısı Sonrası Açıklama
-
Zam Şampiyonu Ayçiçek Yağı Meclis Gündeminde
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
YAZARLARIMIZ
-
DÜŞMANIN BİRÇOK YÜZÜ VARDIR AMA TEK BİR İSMİ VAR…
Bir parkurda yaşar gibi yaşadığımız 2019’u geride bıraktık. Tekrarlanarak yaşanan İstanbul seçimlerinin toplum üzerinde yarattığı olumsuz baskının enerjiye dönüşerek sandıkta yansımasını izlerken; yeni günlere umutla bakmaya başladık. 2013’teki isyanın farklı boyutta yansımasıydı sandık sonuçları. Kapının aralanmasının nihai zafere götürdüğünü söylemek mümkün değil elbette! Emeklilikte yaşa takılanlardan, yılın sonunda asgari ücrete yaptıdığı iddia edilip yapılmayan zammın […] -
DONALD TRUMP ÇİNGENELER ARASINDA
Amerika’da seçimi kaybeden Donald Trump, sandıktan çıkan yenilgi oylarına itiraz etmiş, sonuç olarak kongre binasına yandaşlarını çağırmıştır. Çıkan çıngar sonunda ölenler olmuştur. Amerikan savunma bakanlığı ve diğer askeri kuvvet komutanları anayasaya bağlı olduklarını ifade etmelerinin sonucunda direnci kırılan Trump, Meksika sınırını aşmaktan vaz geçip, okyanusu aşıp Avrupa’ ya ulaşır. Çok sevdiği Türkiye’ye Hamzabeyli sınır kapısından […] -
CHP EDİRNE İL BAŞKANI VE YÖNETİMİNİ SEÇİYOR..
1980 Faşist Darbesi sonucu 1982 Anayasası ve arkasından tüm kanunlar gibi Siyasi Partiler Kanunu, seçime ilişkin düzenlemeler her yapıda Demokratik yapılanmayı altüst ediyordu. Ve günümüze kadar ki uygulama, bir parti yapılanması içinde Siyasi Parti Karar Organları yerine karar ve sözün tek kişi Genel Başkanda toplanmasına yol açan bir gidiş… Buna karşı demokrasiyi savuran CHP’nin bu […] -
-
-
-
Kaybedilmek İstenmeyen Oyun, Vasata Bağımlılık
Klasik ve klişeler üzerine kurulu bir yazı sunmaktan kaçınıyoruz her defasında, fakat bugün galiba Türkiye futbolu üzerine konuşmak için coğrafyamızın en uygun zaman dilimlerinden bir tanesi. Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaşmaları ülke futbolunun merkezin yer alan önemli dinamiklerden bir tanesi. Bu gün burada bu yazının olmasının sebebi aslında bir sitem üzerinedir . Biraz sahada nelerin yaşandığı […] -
Emek ve Mücadelenin Günü
Geçen sene bu zamanlar 1 Mayıs hazırlıkları içinde baharın gelişinin vermiş olduğu enerji ve motive ile zamanımız geçerken şimdi korona ve işsizlik mücadelesi içindeyiz. 2019 yılını arar, 2021 yılına da uzak olduğumuz bugünlerde pandeminin etkisiyle işçi sınıfının durumu gün geçtikçe zorlaşıyor. Psikolojik ve ekonomik olarak zor bir süreçten geçiyoruz ve bu durum salgının bitmesiyle de […] -
-
Covid-19 Karantina Günlükleri
Merhaba sevgili okurlar, Covid tedbirlerine rağmen artık çember daralmıştı. Sonunda ben de Covid’e yakalandım. Çok şükür 20 günlük bir tedavi sonrası şimdilik bu illeti başımdan attım. Bu yazımda sizlere yaşadığım karantina ve tedavi sürecini baştan sona kadar aktaracağım. Öncelikle şunu söylemeliyim ki zor bir süreç dostlar. Öncelikle virüse bir arkadaş toplantısı sonucu yakalandığımı düşünüyorum. Tedbirleri […] -
CEVDET KILIÇ SİZ KİMSİNİZ ? EŞKIYA MI? YOKSA BİLİM ADAMI MI?
Oysa biz sizi; köklü bir üniversite olan Trakya Üniversitende öğrencilerine ilim bilim çerçevesinde saygı, sevgi ve ahlak birlikteliğinde ders veren bir akademisyen zannediyorduk. Ama görüyoruz ki size ekmeğinizi kazandıran öğrencileri; en az sizin kadar düşünebileceğini dahi akıl etmeden sosyal medya üzerinden tehdit içerikli açıklamalarda bulunarak, içinde bulunduğumuz ortamı daha da gerginleştiriyorsunuz. Bu “Boğaziçili misiniz, Boğazdışılı […] -
ÜCRETSİZ İZİN VE İŞÇİYİ KORUMA İLKESİNİN SONU !
İş Hukukun en temel ilkelerinden biri “ İşçiyi koruma ilkesidir”. Diğer hukuk dallarından farklı olarak iş hukuku ayrıcalıklı bir hukuk dalıdır ve temelinde ekonomik olarak sistem karşısında güçsüz olan işçileri hukuki yönden koruma amacını taşımaktadır. Gelişen tarihi süreç içerinde iş hukukunun bu niteliği genel kabul görmüş ancak içeriğindeki işçi lehine olan düzenlemeler zaman zaman ekonomik […] -
ÇOKLU BARO, HUKUK DEVLETİNİN SONU MU?
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en önemli günlerden biri 16 Nisan 2017’‘de gerçekleşen halk oylamasıdır. Söz konusu oylamada yapılan Anayasa değişikliği ile adı “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” olarak geçen ve içeriği ile “Seçimli Monarşi” olarak değerlendirilebilecek siyasal sistem değişikliği gerçekleşmiş oldu. Bazıları için olağan bir referandum ve demokratik bir değişiklik olarak algılan bu durum gerçek anlamda ise 29 Ekim […]
HAVA DURUMU
DÖVİZ KURLARI
-
BIST --
-
ALTIN-
-
DOLAR-
-
EURO-